Boligvelger

Bygg
Etasje
Bruksareal (BRA): m2 BRA
Areal (P-rom): m2
Soverom
Bad
Garasje
Balkong m2
Terrasse m2
Prisantydning
Totalpris
Status

Vi tar forbehold om feil

Gi bud
Navn Bygg Etasje BRA P-rom Soverom Bad Prisantydning Status
25 A 1 86 84 3 2 6 600 000 Ledig
26 A 1 84 82 3 2 6 500 000 Ledig
27 A 2 86 84 3 2 7 200 000 Reservert
28 A 2 84 82 3 2 7 100 000 Ledig
29 B 1 84 82 3 2 6 300 000 Ledig
30 B 1 85 83 3 2 6 200 000 Solgt
31 B 1 86 84 3 2 6 300 000 Ledig
32 B 2 84 82 3 2 6 700 000 Ledig
33 B 2 85 83 3 2 6 600 000 Solgt
34 B 2 86 84 3 2 6 600 000 Solgt
© Beitostølen Fjellandsby AS 2022